PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
Onosokki小野測(cè)器-法蘭型高剛性扭矩傳感器 TQ-3507怎樣改善能源利用的效率是下一代汽車(chē)研究的課題。為了解決好這一課題,需要更準(zhǔn)確地把握好能量在傳遞過(guò)程中的損失,即需要準(zhǔn)確地把握好動(dòng)力傳遞機(jī)構(gòu)中任一微小的扭矩變化。新開(kāi)發(fā)的TQ-3507法蘭型高剛性扭矩傳感器,著眼于扭矩容量為5kNm的市場(chǎng),其感應(yīng)微小扭矩波動(dòng)的準(zhǔn)確性可以滿(mǎn)足客戶(hù)的精確測(cè)試需求。
聯(lián)系電話(huà):13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野測(cè)器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Onosokki小野測(cè)器-法蘭型高剛性扭矩傳感器 TQ-3507
Onosokki小野測(cè)器-法蘭型高剛性扭矩傳感器 TQ-3507
型號(hào) | 名稱(chēng) |
---|---|
TQ-0105 | 扭矩信號(hào)電纜 5 m D-Sub15 |
TQ-0110 | 扭矩信號(hào)電纜 10 m D-Sub15 |
TQ-0115 | 扭矩信號(hào)電纜 15 m D-Sub15 |
TQ-0120 | 扭矩信號(hào)電纜 20 m D-Sub15 |
TQ-0130 | 扭矩信號(hào)電纜 30 m D-Sub15 |
MX-8105 | 轉(zhuǎn)速信號(hào)電纜 5 m |
MX-8110 | 轉(zhuǎn)速信號(hào)電纜 10 m |
MX-8115 | 轉(zhuǎn)速信號(hào)電纜 15 m |
MX-8120 | 轉(zhuǎn)速信號(hào)電纜 20 m |
MX-8130 | 轉(zhuǎn)速信號(hào)電纜 30 m |
TQ-0235 | 轉(zhuǎn)速檢測(cè)齒輪 (180 P/R) |
MP-9820 | 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 |
TQ-0435 | 高精度功能 |
TQ-0635 | 多量程功能 |
TQ-0901 | 溫度調(diào)整功能 |
*溫度調(diào)整功能: 25~60 ℃的范圍之內(nèi)能將零點(diǎn)及靈敏度的漂移控制在±0.05 %F.S. 以下。
*高精度功能: 將非線(xiàn)性誤差包括非線(xiàn)性遲滯誤差控制在±0.02 %F.S. 以下。
額定扭矩 | ±5,000 N?m | |||
---|---|---|---|---|
額定靈敏度 | 輸出頻率與額定扭矩之比 | 15,000-5,000)/(5,000-(-5,000))= 1 Hz/(N?m) | ||
扭矩為零時(shí)的頻率偏置 | 10,000 Hz | |||
額定輸出頻率 | 加載正額定扭矩時(shí) | 15,000 Hz | ||
加載負(fù)額定扭矩時(shí) | 5,000 Hz | |||
額定溫度范圍內(nèi) 的輸出変化 | 溫度変化10 ℃后 的靈敏度變動(dòng) | <±0.1 %F.S. <±0.015 %F.S. (選購(gòu)件 TQ-0901) | ||
溫度変化10 ℃后 扭矩零點(diǎn)的變動(dòng) | <±0.05 %F.S. <±0.015 %F.S. (選購(gòu)件 TQ-0901) | |||
非線(xiàn)性誤差(包括非線(xiàn)性遲滯誤差) | <±0.05 %F.S. <±0.02 %F.S. (選購(gòu)件 TQ-0435) | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 8,000 r/min | |||
最大負(fù)載 | 最大扭矩 | 10 kN·m (額定扭矩的200 %) | ||
破壞扭矩 | >20 kN·m 以上 (額定扭矩的 400 %) | |||
最大軸向力 | 22 kN | |||
最大徑向力 | 30 kN | |||
最大彎矩 | 2.5 kN?m | |||
機(jī)械量 | 抗扭剛度 | 13,000 kN?m/rad | ||
抗彎剛度 | 54 kN?m/deg | |||
慣量 | 102×10-3 kgm2 * (轉(zhuǎn)速傳感器帶測(cè)速齒輪):107×10-3 kgm2 | |||
根據(jù)ISO1940的平衡等級(jí) | G2.5 | |||
電源電壓 | DC24 V (18 ~ 30 V) | |||
消耗電流 | <210 mA (電源電壓24 V時(shí)) | |||
消耗電力 | <25 W | |||
基準(zhǔn)溫度 | 25 ℃ | |||
額定溫度范圍 | 10 ~ 60 ℃ | |||
允許溫度范圍th> | -10 ~ 60 ℃ | |||
允許濕度范圍 | 20 ~ 85 % 不結(jié)露 | |||
保存溫度范圍 | -20 ~ 70 ℃ | |||
保存濕度范圍 | 20 ~ 85 % 不結(jié)露 | |||
重量 | 傳感器本體(轉(zhuǎn)子): 11.3 kg *帶轉(zhuǎn)速檢測(cè)齒輪: 11.6 kg | |||
固定部(定子): 1.7 kg | ||||
CE標(biāo)志 | EMC指令 | 2014/30/EU 規(guī)格EN 61326-1 | ||
RoHS指令 | 2011/65/EU 規(guī)格EN IEC 63000 | |||
使用環(huán)境 | 屋內(nèi)使用 | |||
付屬品 | 使用說(shuō)明書(shū) X 1 檢查成績(jī)書(shū) X 1 扭矩銘板(標(biāo)簽)預(yù)備品 X 1 |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)