PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗水質(zhì)分析儀 自動分析(TOC計) TOC-200東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗水質(zhì)分析儀 自動分析(TOC計) TOC-200
TORAY東麗水質(zhì)分析儀 自動分析(TOC計) TOC-200
東麗TOC自動分析裝置能夠?qū)哟?、湖沼、海域、工廠廢水等中所含的全部有機體碳素量進(jìn)行在線或離線快速且準(zhǔn)確的自動分析。本裝置是本公司能夠?qū)崿F(xiàn)長期穩(wěn)定測量的低溫密封燃燒方式的TOC計,以40年以上的技術(shù)和實績?yōu)榛A(chǔ),追求經(jīng)濟(jì)性,是操作簡單、小型、節(jié)省空間的裝置。
用途
從作為源頭的高濃度區(qū)域到泄放水和雨水等低濃度區(qū)域,可以對應(yīng)所有的樣品和測定點,實現(xiàn)長期穩(wěn)定的測定。
采用業(yè)界溫650℃密封燃燒方式,降低催化劑部件的維護(hù)頻率
通過催化劑結(jié)構(gòu)和前處理過濾器,可以穩(wěn)定測定含有高濃度懸浮物的樣品和海水樣品
新功能的酸溶液對樣品線進(jìn)行清洗,再加上樣品管路的最小內(nèi)徑為φ2mm,可以期待避免接觸影響和降低懸浮物附著。
對應(yīng)各種用途的4種機型
共通仕様 | TOC-200シリーズ | |
---|---|---|
測定レンジ | 0-5~1000mg/L(オプションレンジ:0-150~3000 mg/L) | |
測定モード | オンラインTOC オフラインTOC オフラインTC | |
測定周期 | 4分~(TC測定時) 5分~(TOC測定時) | |
測定方法 | 全炭素量測定 | 自動間欠式密封燃焼赤外分析法 |
無機體炭素除去 | 自動間欠式塩酸酸性空気曝気法 | |
測定値換算機能 | TOCからCODまたはBODに換算機能搭載 (換算値=a+bx 系數(shù)a,bはお客様にて決定ください) | |
直線性/再現(xiàn)性 | ±2%FS以內(nèi)または±0.15mg/L以內(nèi)でいずれか大きい方 | |
ゼロ/スパン安定性 | ±2%FS/日以內(nèi)または±0.15mg/L以內(nèi)/日でいずれか大きい方 | |
周囲溫度変化 | ±2%FS/5℃以內(nèi)または±0.15mg/L以內(nèi)/5℃でいずれか大きい方 | |
計測値出力 | DC4~20mA(負(fù)荷抵抗:0~500Ω) | |
通信出力 | USB (オプション:RS-232C RS-485) | |
入力信號 | 無電圧接點、DC24V 項目:外部連動 測定停止 警報解除 | |
出力信號 | 無電圧接點, AC125V 1A(抵抗負(fù)荷) 項目:保守中信號 電源斷信號 外付けポンプ信號 計數(shù)信號 選択出力 | |
測定値異常(選択出力) | 上上限 上限 下限 下下限 | |
裝置異常(選択出力) | 溫度異?!≡嚵蠑唷∨涔芟礇匪?dāng)啵ㄖ毓收?軽故障に任意に割り當(dāng)て可能) (オプション:ガス圧力低下 試薬斷 洗浄液水?dāng)啵?/td> | |
その他オプション | 記録計 自動校正機能 別置きプリンタ 電裝部エアパージ 負(fù)荷量演算ユニット | |
試料條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min 以上、1~50℃ (常時40℃以上はご相談) (本體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min 以上、1~50℃) | |
オフライン試料量 | 200~500mL/3回測定(オフラインTOC測定では約1000mL/3回測定) | |
試薬 | 2mol/L-HCL 5分周期で約5L/月 60分周期で約5L/年(配管洗浄なしの場合) | |
洗浄液 | 蒸留水 | |
逆洗浄水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (有機炭素/ゴミ等を含まないこと、試料に化學(xué)的影響を與えないこと) | |
配管洗浄水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (有機炭素/ゴミ等を含まないこと) | |
キャリアガス | 0.3MPa 窒素(99.9%以上)または計裝圧空 約7Nm3 /月 (計裝圧空はCO2除去フィルタが必要で水分/油分を含まないこと) | |
電源 | AC100V±10V 600VA 消費電力:約350W(多流路仕様:450W) | |
設(shè)置場所 | 屋內(nèi) 1~40℃(硫化水素等腐蝕性ガス雰囲気を避けること) | |
外形寸法/質(zhì)量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm(キャスタ70mm含まず) 約100kg | |
アンカー取付寸法 | 4-φ13 510(W)×457(D) | |
サービスエリア | 前面/左右側(cè)面600mm(後面不要) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)