PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計LC-750H/PC-110東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計LC-750H/PC-110
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計LC-750H/PC-110
特點:
中?高濃度型 LC-750H:%レンジをより、詳細(xì)に
低濃度型 LC-750L:ppmから%オーダーまでを、精密に
簡単操作
電源投入、レンジ選択のみの簡単操作
多彩なオプション
簡易サンプリングポンプ裝置付きオプションを用意。(LC-750H/PC-110型、LC-750L/PC-120型)
用途に応じた各種フィルタなど多彩なオプションを用意可能。
2點濃度警報
上?下限警報機能
測定原理 | ジルコニア濃淡電池式 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 卓上型/パネル取り付け型 | ||
表示方式 | デジタル4桁表示またはアナログ表示 | ||
測定 レンジ | デジタル表示 | 0-0.1/1/10/100% 固定レンジ | |
アナログ表示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
許容誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%レンジ以上 ±3%FS以內(nèi) 0~2%レンジ未満 | ||
サンプリング方式 | 內(nèi)蔵ポンプによる連続吸引式 | ||
サンプルガス條件 | 圧力 | 14KPa以下の加圧 | |
流量 | 1,000~2,000mL/min | ||
濕度 | 露點が周囲溫度以下 | ||
溫度 | -10~100℃ | ||
その他 | 腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと | ||
比較ガス | 大気 | ||
記録計 出力 | 酸素濃度出力 | 4-20mAまたは0-10V 4-20mA:負(fù)荷抵抗600Ω以下 0-10V:負(fù)荷抵抗100Ω以上 | |
伝送出力 | なし | ||
警報出力 | ALM(濃度警報) | 2點(H/L) | 無電圧接點、接點容量 AC110、DC24V3A(R負(fù)荷) |
ウォームアップ時間 | 20分以內(nèi) | ||
寸法 | 本體 | 210(W)×300(H)×327(D)mm (突起部含まず) | |
質(zhì)量 | 約10kg | ||
ガス 接続口 | INLET | Rc1/4 | |
BYPASS OUT | Rc1/4 | ||
OUTLET | Rc1/4 | ||
使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)