PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 氧氣分析儀 MS-500東麗(TORAY)株式會(huì)社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國(guó)企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹(shù)脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號(hào)“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗 氧氣分析儀 MS-500
TORAY東麗 氧氣分析儀 MS-500
最多可以同時(shí)測(cè)量8個(gè)點(diǎn)
可以從ppm級(jí)別到100%的廣泛濃度表示。
安裝在半導(dǎo)體制造裝置、真空裝置等上
傳感器為直插式(真空NW法蘭16/25/40)
對(duì)高耐久的傳感器施以特殊涂層,進(jìn)一步提高耐久性
測(cè)定原理 | ジルコニア濃淡電池式 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分離型(変換器:壁掛式、センサ:直挿式) | ||
表示方式 | デジタル4桁表示(濃度表示) | ||
測(cè)定レンジ | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O2 10-20~10-0atm 自動(dòng)レンジ | ||
繰返性 | ±0.5%FS以內(nèi) 0-1%レンジ以上 ±1%FS以內(nèi)または±0.1ppmの大きい方 0-1%レンジ未満 0-1ppm,atmレンジは濃度保証範(fàn)囲外 | ||
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 1~8 | ||
サンプルガス條件 | 圧力 | 10-3~200KPa(絶対圧) | |
流量 | 0.5~5,000mL/minまたは0mL/min(自然拡散狀態(tài)の測(cè)定) | ||
濕度 | 露點(diǎn)が周?chē)鞙囟纫韵?/td> | ||
溫度 | 0~100℃ | ||
その他 | 腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機(jī)シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと | ||
比較ガス | 大気 | ||
記録計(jì)出力 | 伝送出力のみ | ||
伝送出力 | RS-232C | ||
警報(bào)出力 | なし | ||
ウォームアップ時(shí)間 | 6分以內(nèi) | ||
寸法 | MS-500(コントローラ) | 92(W)×44(H)×120(D) (突起部含まず) | |
MS-510(変換機(jī)) | 100(W)×40(H)×88(D) (突起部含まず) | ||
センサユニット | SD16NW | 全長(zhǎng)100mm(センシング部Φ11×39,胴體部Φ40×51) | |
SD25NW | 全長(zhǎng)100mm(センシング部Φ11×42,胴體部Φ40×48) | ||
SD40NW | 全長(zhǎng)100mm(センシング部Φ11×41,胴體部Φ40×49) | ||
質(zhì)量 | MS-500(コントローラ) | 約0.6Kg | |
MS-510(変換器) | 約0.5kg | ||
センサユニット | SD16NW | 約0.2Kg | |
SD25NW | 約0.2Kg | ||
SD40NW | 約0.35Kg | ||
外部接続 | 真空フランジ(NW16,25,40)のいずれか | ||
使用電源 | 24VDC±10% |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)